|
В статью вошли расценки и цены, практически на все отделочные и общестроительные работы, которые выполняем мы, и строительные бригады, фирмы страны Украина.
* Если обнаружилось, что цены на выполнение отделочных работ, существенно выше чем указано ниже в прайсах, это можно назвать одним словом - "обдиралово". Для более детального рассмотрения и ознакомления с ценами прайса, нажмите на интересующий вас материал- Фото увеличится... Таблица прайс с ценами читается как есть!!! **Цены на малярные работы можно узнать отдельно, перейдя в следующую тему - малярные работы цена*. ***Цены на фасадные работы можно посмотреть тут*. ****Наши цены на отделочные работы находятся в калькуляторе ремонта*, где вы сможете самостоятельно, без помощи специалиста, просчитать весь спектр интересующих вас отделочных и строительных работ согласно параметров вашей квартиры. Прайс-листы, расценки на строительные работы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование отделочных работ | Ед.изм | Мин. цена/UAH | Максим. цена/UAH |
|
Штукатурка обыкновенная (цем. известковая)
Откосы из штукатурки |
кв. м
пог. м |
30
45 |
35
50 |
| Высококачественная штукатурка | кв. м | 35 | 55 |
| Монтаж сетки под штукатурку | кв. м | 5 | 15 |
| Штукатурка декоративная (короед, шуба и т.д) | кв. м | 50 | 100 |
| Штукатурка улучшенная*+сетка арм.+маяки | кв. м | 55 | 80 |
| Грунтовка стен | кв. м | 3 | 8 |
|
Гипсокартон стены - метало каркас
Гипсокартон откосы |
кв. м
пог. м |
35
35 |
60
55 |
|
Гипсокартон стены - клей |
кв. м | 40 | 60 |
| Гипсокартон - устройство перегородок | кв. м | 50 | 60 |
| Гипсокртон - устройство коробов | пог. м | 40 | 55 |
| Гипсокартона - устройство арки | шт. | 280 | 700 (от сложности) |
| Армирование стен стеклосеткой | кв. м | 15 | 25 |
|
Шпаклёвка стен под покраску - старт, финиш
Шпаклёвка откосов |
кв. м
пог.м |
30
25 (под обои) |
50
40 (под покраску) |
| Шпаклёвка стен под обои - старт, финиш | кв. м | 25 | 35 |
| Шпаклёвка стен под покраску - финиш | кв. м | 25 | 35 |
| Шпаклёвка стен под обои - финиш | кв.м | 20 | 30 |
|
Окраска стен краской, 2-а слоя (водоэмульсионная краска)
Окраска откосов — 2-а слоя |
кв.м
пог.м |
20
20 |
25
30 |
| Окраска стен краской 2-а слоя (эмаль) | кв.м | 25 | 30 |
| Оклейка стен обоями | кв.м | 25 | 40 (от сложности) |
| Оклейка стен пробкой* | кв.м | 50 | 70 |
| Обойный бордюр, кант | пог.метр | 10 | 20 |
| Нанесение жидких обоев на стены | кв.м | 40 | 50 |
| Оклейка потолка обоями | кв.м | 30 | 45 (от сложности) |
| Укладка плитки на стены (с затиркой) | кв.м | 60 (большая) | 100 (малая 25*18) |
| Бордюр, плинтус из плитки | пог.м | 40 | 60 |
| Облицовка стен и пола плиткой мозаикой (с затиркой швов) | кв.м | 150 | 200 |
| Облицовка откосов плиткой мозаикой (с затиркой швов) | м. пог | 50 | 70 |
| Установка окна ревизии (магнит, защёлка) | шт. | 85 | 100 |
| Вагонка - обшивка стен, потолка (со вскрытием) | кв.м | 40 | 75 (сортировка) |
| Сайдинг - монтаж на стены | кв.м | 40 | 100 (высота 10м) |
| Утеплитель (мин.вата) - укладка на стены, пол | кв.м | 20 | 30 |
| Утеплитель (мин вата) - потолок | кв.м | 25 | 35 |
| Утеплитель (пенопласт) - стены, пол | кв.м | 10 | 15 |
| Утеплитель (пенопласт) - потолок | кв.м | 20 | 25 |
| Ветробарьер, паробарьер, гидробарьер - стены, пол, потолок | кв.м | 5 | 10 |
| Профнастил - обшивка стен | кв.м | 50 | 75 |
| Монтаж уголка (пластикового, перфорированного, арочного) | пог.м | 10 (перфо.,пл) | 15 (арочный) |
| Установка балконного блока, лоджии | кв.м | 1000 (балкон) | 1500(лоджия) |
| Пластиковое окно - монтаж с установкой отливов, подоконника | шт | 350 | 500 |
| Двери металлические (установка, пена монтажника ) | шт | 400 | 700 |
| Двери деревянные - установка:короб,наличники (пена монтажника) | кв.м | 300 | 450 |
| Дверной замок, врезка | шт | 60 | 100 |
| Багеты (монтаж с покраской) | пог.м | 15 | 20 |
| Установка плинтусов (с кабель каналом) | пог.м | 7 | 10 |
Расценки на плиточные работы*:
| Наименование плиточных работ | Ед. изм | Мин. цена в UAH. | Макс.цена в UAH. |
| Подготовка основания под плиточные работы: | |||
| Обеспыливание | кв.м | 2 | 5 |
| Грунтовка - дисперсией (стены, пол, потолок) | кв.м | 3 | 8 |
| Грунтовка - кварцгрунтом (стены, пол, потолок) | кв.м | 8 | 15 |
| Набивка армирующей сетки | кв.м | 5 | 15 |
| Маячная штукатурка под плитку | кв.м | 35 | 50 |
| Стяжка пола под плитку | кв.м | 40 | 60 |
| Гидроизоляция (жидкая) | кв.м | 30 | 45 |
| Устройство экрана под ванну (ручная сборка) | шт | 200 | 350 |
| Заделка штроб | кв.м | 7 | 20 |
| Расценки укладки плитки на ровные стены (гипсокартон): | |||
| Обыкновенная укладка плитки на стены | кв.м | 60 | 100 |
| Укладка плитки по диагонали, стены | кв.м | 100 | 130 |
| Обыкновенная укладка плитки, пол | кв.м | 60 (большая 40*40) | 100 |
| Укладка плитки на пол - диагональ, шахматная | кв.м | 100 | 130 |
| Фриз - простой (укладка с затиркой) | пог.м | 20 | 30 |
| Фриз - выпуклый (укладка с затиркой) | пог.м | 30 | 40 |
| Фриз из мозаики (укладка с затиркой) | пог.м | 40 | 50 |
| Облицовка откосов плиткой | пог.м | 60 | 100 |
| Короба - облицовка плиткой | пог.м | 60 | 100 |
|
Ступени (облицовка ступеней) или
|
кв.м
пог.м |
100
80 |
150
150 |
| Плинтус из плитки - прямой пол | пог.м | 15 | 25 |
| Плинтус из плитки - лестничный марш | пог.м | 30 | 35 |
| Плинтус - кант мозаичный | пог.м | 35 | 40 |
| Доп работы по отдельности: подрезка плитки, затирка швов | |||
| Устройство заводской фаски на плитке | пог.м | 5 | 10 |
| Резка плитки на станке - прямой рез, керамическая | пог.м | 5 | 15 |
| Рез плитки на станке - прямой рез, керамогранит | пог.м | 20 | 30 |
| Рез плитки на станке под углом 45 - керамическая | пог.м | 30 | 40 |
| Рез плитки на станке под углом 45 - керамогранит | пог.м | 40 | 50 |
| Резка отверстий в питке | шт | 20 | 25 |
| Монтаж внутреннего и внешнего пл. уголка | пог.м | 5 | 30 |
| Затирка швов на цементной основе (один цвет) | кв.м | 5 (крупная 40*40) | 15 |
| Затирка швов на цементной основе (два цвета) | кв.м | 10 (40*40) | 20 |
| Затирка швов на эпоксидной основе (2 слоя с "замывкой") | кв.м | 20 | 40 |
| Затирка швов - герметик (с "замывкой" и поллировкой) | кв.м | 20 | 40 |
| Обновление швов (расшивка, забивка, затирка обычная) | кв.м | 30 | 40 |
Прайс на электромонтажные работы:
*Прайс на внутренние электромонтажные работы 2016-2017 год.
| Наименование эл.монтажных работ | Ед.из | Мин. цена в UAH. | Мак. цена в UAH. |
| Замена электропроводки - комплекс работ по квартире 1,2,3,4 комнаты | |||
| Квартира 1-а комната | комнаты | 4000 | 6000 |
| Квартира 2-е комнаты | комнаты | 6000 | 8000 |
| Квартира 3-и комнаты | комнаты | 8000 | 10000 |
| Квартира 4-е комнаты | комнаты | 10000 | 12000 |
| Устройство отв-ий. для подрозетников,распред.коробок, светильников: | |||
| Гипсокартон (в гипсокартонной стене) | шт | 20 | 25 |
| Кирпич (в стене из кирпича) | шт | 30 | 45 |
| Бетон (в стене из бетона) | шт | 50 | 70 |
| Отверстия под точечные светильники - гипсокартон | шт | 10 | 25 |
| Отверстия под точечные светильники - реечный потолок | шт | 40 | 50 |
| Отверстия сквозные (стена до 25 мм) | шт | 20 | 40 |
| Электрические щитовые — сборка / установка: | |||
| Электрощит - сборка до 24 групп, без счетчика | шт | 400 | 800 |
| Сборка электрощита до 24 групп с 1ф счетчиком | шт | 600 | 1000 |
| Сборка электрощита, до 24 групп с 3ф счетчиком | шт | 800 | 1200 |
| Установить и подключить 1ф счетчик | шт | 250 | 300 |
| Установка и подключение 3ф счетчика | шт | 250 | 500 |
| Установка накладного эл. щита до 12 групп | шт | 300 | 600 |
| Установка (замена) автоматического выключателя | шт | 30 | 50 |
| Подключение стабилизатора напряжения на 220В | шт | 250 | 500 |
| Перенос электрощитов в квартиру | шт | 500 | 1000 |
| устройство штроб / прокладка — кабеля, проводов: | |||
|
Прокладка открытой проводки (скобы)- гипсокартон
кирпич
бетон |
пог.м |
6
8
10 |
8
10
12 |
|
Монтаж короба электрического - гипсокартон
кирпич
бетон |
пог.м |
6
8
10 |
18
10
12 |
| Укладка провода в готовый канал | пог.м | 8 | 12 |
| Штроба - гипсокартон | пог.м | 7 | 10 |
| Эл.фурнитура, установка на светильники / бра / люстры / тёплый пол: | |||
| Монтаж установочной коробки, розетки, выключателя | шт | 5 | 35 |
| Установка звонка | шт | 50 | 100 |
| Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | 100 | 120 |
| Установка и подключение светильника настенного, бра, люстры с креплением к потолку | шт | 70 | 200 |
| Теплый пол с укладкой термоэлементов и устройством теплоизоляции | м.2 | 120 | 250 |
*Прайс на электромонтажные работы за 2012-2015 г.
Статьи касающиеся этой темы:
Случайные материалы по ремонту и строительству:
|
|
|
|
|
|
Вернуться

Просмотров: 81 728



